องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]219
42 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]211
43 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]211
44 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]216
45 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]212
46 ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]210
47 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]186
48 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]184
49 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]185
50 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]169
51 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]180
52 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]179
53 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]182
54 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]185
55 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 เม.ย. 2562 ]171
56 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]182
57 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]177
58 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]180
59 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]186
60 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]187
61 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]189
62 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]185
63 รายงานผลการติดตามการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]189
64 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]190
65 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]181
66 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]180
67 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]185
68 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]192
69 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]192
70 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]188
71 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ค. 2561 ]188
72 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2561 ]183
73 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]184
74 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]206
75 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]186
76 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]175
77 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]179
78 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]184
79 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]190
 
|1หน้า 2