องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]1
2 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]4
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]5
4 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]5
5 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]6
6 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]5
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]6
8 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]8
9 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]6
10 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]11
11 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]9
12 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]10
13 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]10
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]11
15 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
16 งบทดลองประจำเดือนตุลคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]24
17 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]208
18 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]199
19 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]192
20 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]204
 
หน้า 1|2|3|4