องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]4
2 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
3 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]6
4 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
5 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]9
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]11
8 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]23
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]23
10 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (ก่อนปิดขั้นต้น) [ 5 ต.ค. 2566 ]23
11 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]26
12 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]31
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]29
14 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]28
15 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]32
16 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]31
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]29
18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]34
19 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]32
20 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]43
21 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]32
22 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]32
23 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]33
24 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]35
25 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]35
26 งบทดลองประจำเดือนตุลคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]47
27 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]237
28 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]225
29 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]218
30 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]229
31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]228
32 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]220
33 งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]219
34 งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]213
35 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]228
36 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]264
37 งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]227
38 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 ก.พ. 2563 ]199
39 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]209
40 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]210
 
หน้า 1|2