องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 ก.พ. 2563 ]209
42 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]222
43 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]223
44 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]229
45 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]222
46 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]225
47 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]225
48 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]224
49 ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]222
50 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]195
51 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]195
52 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]193
53 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]181
54 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]187
55 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]188
56 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]192
57 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]194
58 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 เม.ย. 2562 ]184
59 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]189
60 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]188
61 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]190
62 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]194
63 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]198
64 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]202
65 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]195
66 รายงานผลการติดตามการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]201
67 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]204
68 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]191
69 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]192
70 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]197
71 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]203
72 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]202
73 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]196
74 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ค. 2561 ]199
75 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2561 ]193
76 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]193
77 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]216
78 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]199
79 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]186
80 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]191
 
|1หน้า 2|3